您当前位置:
高质量数据
- 高分辨大视场
- 宽波段消色差
- 行为学及外部设备高精度同步
高度集成,快速实验
- 支持三色成像、双探头双色成像、光遗传学等
- 双光子成像、行为学记录、自由行为动物成像等全流程优化
持久稳定,无忧升级
- 功能模块化,轻松拓展升级
- 7x24 h全天候高负荷稳定运行
比较优势
- 可模块化升级
- 实现多色、多通量、同步光遗传功能
SUPERNOVA-600集成式微型化双光子显微镜•参数对比表
| SUPERNOVA-100 | SUPERNOVA-600 | SUPERNOVA-3000 | |
| 探头重量 | 2.6 g | 2.6 g | 2.2g |
探头 参数 | 探头型号FHIRM-HR:FOV 300×260 μm 分辨率0.65 μm 探头型号FHIRM-U: FOV 500×400 μm 分辨率0.85 μm 探头型号FHIRM-LF: FOV 1000×800μm 分辨率1.38 μm | FOV 400×400 μm 分辨率<1μm | |
成像 速度 | 9 Hz@600×500 18 Hz@300×250 | 16Hz@128×128 8.35Hz@200×200 | |
成像 视野 | 1mm × 0.87 mm | 0.4mm × 0.4 mm | |
工作 距离 | ~ 1.08 mm | ~ 1.08 mm | ~1.75 mm |
基础与可选 配置 | 基础配置:单通道、不含激光器 可选配置1:激光器 可选配置2:双通道 | 基础配置1:单色单通量 基础配置2:双色双通量 基础配置3:三色单通量 可选配置:光遗传 | 标准配置:单色激光器 |
| 荧光采集模块 | 接收范围:300~720 nm; 绿色通道:520/50 nm;红色通道:605/50 nm | 高灵敏GaAsP PMT | 激发波长490~550nm ; ccd 相机,分辨率 1920X1200 像素, 全视野成像速度 40 Hz |
成像 相关 性能 及 参数 |
结合GRIN Lens成像深部脑区; 最大采样率:≥ 120 MS/s; 模拟输入分辨率:≥ 16- bit; 模拟输入带宽:≥ 110 MHz;
利用三维变焦模块采集不同焦平面的图像 |
成像深度900 μm; 高速成像18Hz@300×250;
利用三维变焦模块采集不同焦平面的图像
| SUPERNOVA-3000相比于SUPERNOVA-100、SUPERNOVA-200在成像方面最大区别是:
|
| 成像工作站 | 成像工作站( 可选 ) 推荐配置: OS-Win10、RAM-32G、HDD-512 SSD 和 2T HDD |
| 成像工作站( 可选 ) 推荐配置: OS-Win10、RAM-32G、HDD-512 SSD 和 2T HDD |
| 软件 | SUPERGIN:系统控制和成像采集 | ||
| 尺寸 | 系统安装体积:595mm×400mm×668 mm | 系统安装体积:2.8m × 2.2m × 1.4m | 系统安装体积595mm×400mm×668 mm 防震台(可选)推荐尺寸:1200mm×1200mm×750mm |
系统 环境 | 温度:20~30 ° C,湿度< 60% | 温度:20~30 ° C,湿度< 60% | 温度:20~30 ° C,湿度< 60% |
核心 推荐 | 适配市场上多品牌飞秒脉冲激光器; 适配已有双光子激光器分光路使用; 高度集成,节约空间; | 可模块化升级 实现多色、多通量、 同步光遗传功能 | 非侵入性成像小鼠海马脑区; 更低功率成像深部脑区,光损伤更小 |
潜在 客户 定位 | 满足常规成像需求; 价格低,优先推荐PI独立采购 | 对成像配置要求高,比如双色同步成像、多通量成像、同步光遗传等; 价格较高,优先推荐科研院所的成像平台采购 | 成像深度达~1.4mm, 尤其推荐用于做小鼠海马相关研究 |
基础神经科学研究
神经网络活动监测
突触可塑性研究
神经回路功能
脑疾病机制和靶点研究
疾病机制解析
靶点发现与验证
药物作用机制
药物药效研究
药物分布与代谢
药物对细胞功能的影响
药物筛选
其他研究
植物研究
环境研究
材料科学和纳米技术
…….
如您需要进一步了解该产品的使用手册或报价,请打电话至15210267892,或发邮件至optics-info@optics-cn.net(董经理)。
产品中心
北京欧普泰克科技发展有限公司
——专注于生物科技领域的设备供应商和技术服务商
联系我们
地址:北京市丰台区西四环南路46号国润商务大厦A802
联系电话:010-63865255
邮箱:optics-info@optics-cn.net